選択してください MyFitnessPal si…
- ✓その日の食べ物や食事をすべて記録したいと考えています。
- ✓数百万のエントリのベースとコード スキャナーが必要です。
- ✓登録をフィットネス デバイスまたはアプリと統合したいと考えています。
- ✓Web ページからレシピをインポートするだけです。
MyFitnessPal は、何百万ものエントリが含まれるカロリーと主要栄養素の日記です。 YouMealPlan は、AI レシピのインポートと買い物リストを備えたウィークリー プランナーです。
| 機能 | MyFitnessPal | YouMealPlan |
|---|---|---|
| ウィークリープランナー | 部分的: 同社のウェブサイトによると、ミールプランナーは高額な料金プランにのみ付いているという。 | はい: 毎週のレシピプランナー。分量と毎日の目標が記載されています。 |
| Instagram/TikTok/YouTube からレシピをインポート | いいえ: Instagram、TikTok、または YouTube からレシピをインポートしません。 | はい: Pinterest に加え、Instagram、TikTok、YouTube からも AI でインポートします。 |
| Web サイトからレシピをインポートする | はい: Web URL からレシピをインポートします。 | はい: AI を使用して Web URL からレシピをインポートします。 |
| 自動共有ショッピングリスト | 部分的: 同等の自動リストと共有リストはありません。彼らのウェブサイトをチェックしてください。 | はい: セクションごとに生成され、リンクによって共有されます。 |
| 食品データベースとスキャナー | はい: バーコード スキャナーを備えた数百万のエントリのデータベース。 | いいえ: スキャナーを備えた食品ベースはありません。会計士のふりをするものではありません。 |
| カロリー日記 | はい: カロリーと主要栄養素日記が主な機能です。 | いいえ: カロリーカウンター形式の食事日記は提供しません。 |
| レシピごとのカロリーと主要栄養素 | 部分的: レシピと栄養を記録できます。レシピごとの正確な計算については、Web サイトを参照してください。 | はい: AIでレシピごとのカロリーや主要栄養素を推定し、編集することができます。 |
| プラットフォーム | はい: iOS、Android、ウェブ、フィットネス統合。 | はい: iOS、Android、macOS、WindowsとWeb同期。 |
| 価格 | 部分的: 広告付きで無料、プレミアム サブスクリプションも可能です。 | 部分的: 毎日の AI 割り当てとオプションのサブスクリプションを使用して無料でダウンロードできます。 |
YouMealPlan の Google Play に対する評価は 4.7/5 です。この図はストアのデータ ソースから更新されています。
YouMealPlan で計画して買い物をし、最終的に食べたものを MyFitnessPal に記録します。自宅での整理整頓と詳細な栄養追跡が必要な場合に便利な組み合わせです。
いいえ、YouMealPlan にはレシピごと、メニューごとの推定値が表示されますが、食事ベースや食事日記は表示されません。
ウェブサイトによると、ミールプランナーはプレミアム支払いプランに加入しているとのこと。
YouMealPlan。 MyFitnessPal は Web URL からレシピをインポートしますが、Instagram、TikTok、または YouTube からはインポートしません。
毎日食事を記録したい場合は、MyFitnessPal。レシピを計画し、ガイドとして主要栄養素を使用したい場合は、YouMealPlan。