선택 MyFitnessPal si…
- ✓하루의 모든 음식과 식사를 기록하고 싶습니다.
- ✓수백만 개의 항목과 코드 스캐너가 필요합니다.
- ✓피트니스 기기 또는 앱과 등록을 통합하고 싶습니다.
- ✓여러분이 해야 할 일은 웹페이지에서 레시피를 가져오는 것 뿐입니다.
MyFitnessPal는 수백만 개의 항목이 포함된 칼로리 및 주요 영양소 일기입니다. YouMealPlan는 AI 레시피 가져오기 및 쇼핑 목록을 갖춘 주간 플래너입니다.
| 기능 | MyFitnessPal | YouMealPlan |
|---|---|---|
| 주간 플래너 | 부분: 웹 사이트에 따르면 더 높은 지불 계획에만 식사 플래너가 있습니다. | 예: 분량과 일일 목표가 포함된 주간 레시피 플래너입니다. |
| Instagram/TikTok/YouTube에서 레시피 가져오기 | 아니요: Instagram, TikTok 또는 YouTube에서 레시피를 가져오지 않습니다. | 예: Pinterest 외에도 Instagram, TikTok 및 YouTube에서 AI를 사용하여 가져옵니다. |
| 웹사이트에서 레시피 가져오기 | 예: 웹 URL에서 레시피를 가져옵니다. | 예: AI를 사용하여 웹 URL에서 레시피를 가져옵니다. |
| 자동 및 공유 쇼핑 목록 | 부분: 동등한 자동 및 공유 목록은 없습니다. 웹사이트를 확인하세요. | 예: 섹션별로 생성되어 링크로 공유됩니다. |
| 식품 데이터베이스 및 스캐너 | 예: 바코드 스캐너를 갖춘 수백만 개의 항목 데이터베이스입니다. | 아니요: 스캐너가 있는 식품 베이스가 없습니다. 회계사인 척하지 않습니다. |
| 칼로리 일기 | 예: 칼로리와 주요 영양소 다이어리가 주요 기능입니다. | 아니요: 칼로리 카운터 스타일의 음식 일기를 제공하지 않습니다. |
| 레시피당 칼로리 및 주요 영양소 | 부분: 레시피와 영양을 기록할 수 있습니다. 레시피별 정확한 계산은 해당 웹사이트를 참조하세요. | 예: AI로 레시피별 칼로리와 주요 영양소를 추정하고 편집할 수 있습니다. |
| 플랫폼 | 예: iOS, Android 및 웹(피트니스 통합 포함) | 예: iOS, Android, macOS, Windows 및 웹 동기화. |
| 가격 | 부분: 광고 및 프리미엄 구독이 있으면 무료입니다. | 부분: 일일 AI 할당량 및 선택적 구독을 통해 무료로 다운로드할 수 있습니다. |
YouMealPlan는 Google Play에서 4.7/5 등급을 받았습니다. 수치는 당사 매장 데이터 소스에서 업데이트되었습니다.
YouMealPlan로 계획하고 쇼핑하고 MyFitnessPal에서 무엇을 먹게 되는지 기록하세요. 집안 정리와 상세한 영양 추적을 원하는 경우 유용한 조합입니다.
아니요. YouMealPlan는 레시피별, 메뉴별 견적을 표시하지만 음식 기반이나 음식 일기는 포함하지 않습니다.
웹사이트에 따르면 식사 플래너는 프리미엄 지불 계획을 사용하고 있습니다.
YouMealPlan. MyFitnessPal는 웹 URL에서 레시피를 가져오지만 Instagram, TikTok 또는 YouTube에서는 레시피를 가져오지 않습니다.
매일 음식을 기록하고 싶다면 MyFitnessPal; 레시피를 계획하고 주요 영양소를 가이드로 사용하려는 경우 YouMealPlan.